sDrive18dA 150ch xLine Euro6d-T
| Carrosserie | 4 X 4 |
| Version | DAW500M0 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | BMW |
| Modele | X3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WBAUZ15000ND16913 |
| DateMec | 2019-10-25 |
| Type | G3X |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 136 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,71 m |
| Largeur | 1,89 m |
| Hauteur | 1,68 m |
| Empattement | 2,86 m |
| Réservoir | 68 l |
| Porte à faux avant | 0,856 m |
| Porte à faux arrière | 0,988 m |
| Voies avant | 1,620 m |
| Voies arrière | 1,636 m |
| Garde au sol | 204 mm |
| Poids à vide | 1 690 kg |
| PTAC | 2 360 kg |
| PTRA | 4 360 kg |
| Charge utile | 670 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 550 l |
| Volume de coffre utile | 1 600 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/50 R19 |
| Taille des roues arrière | 245/50 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0d150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 350 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,0 m |
| Type de suspension avant | Essieu jambes de suspension double articulation et tirants |
| Type de suspension arrière | Essieu cinq bras |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez KARAUTO. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.