IV (KFB) 1.3 TCe 140ch Techno
| Carrosserie | BREAK |
| Version | NB6UCB420100 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Renault |
| Modele | Megane |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1RFB00869113375 |
| DateMec | 2022-07-11 |
| Type | RFB |
| Cylindree | 1332 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 133 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 5.9 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,63 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,71 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,919 m |
| Porte à faux arrière | 0,995 m |
| Voies avant | 1,591 m |
| Voies arrière | 1,586 m |
| Poids à vide | 1 281 kg |
| PTAC | 1 863 kg |
| PTRA | 3 563 kg |
| Charge utile | 582 kg |
| Poids tracté freiné | 1 700 kg |
| Poids tracté non freiné | 675 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 563 l |
| Volume de coffre utile | 1 543 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 601 mm |
| Longueur utile | 1 754 mm |
| Largeur utile | 1 109 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.3 TCe 140 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 332 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Couple maxi | 260 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72,2 x 81,3 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez KARAUTO. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.