VIII 2.0 TDI SCR 115ch Life DSG7

| Carrosserie | BREAK |
| Version | FD7FD7CW002N4BISON1VL1AVR2AIM |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Volkswagen |
| Modele | Golf |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 115 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WVWZZZCDZNW018941 |
| DateMec | 2022-06-10 |
| Type | CD |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 99 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,40 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,49 m |
| Empattement | 2,62 m |
| Réservoir | 50 l |
| Voies avant | 1,533 m |
| Voies arrière | 1,504 m |
| Poids à vide | 1 385 kg |
| PTAC | 1 900 kg |
| PTRA | 3 400 kg |
| Charge utile | 515 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 690 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 381 l |
| Volume de coffre utile | 1 237 l |
| Longueur utile | 1 493 mm |
| Largeur utile | 1 003 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 TDI115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
| Au régime de | 3 250 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
| Type de suspension avant | Type MacPherson |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.