1.9 TDI 105 New Beetle

| Carrosserie | CABRIOLET |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Volkswagen |
| Modele | New Beetle |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 105 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WVWZZZ1YZ8M411813 |
| DateMec | 2008-06-09 |
| Type | 1Y |
| Cylindree | 1896 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 145 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.129 m |
| Largeur | 1.721 m |
| Hauteur | 1.502 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.516 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.507 m |
| Voies arrière | 1.487 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 351 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 840 kg |
| PTRA | 2 840 kg |
| Charge utile | 489 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 600 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 201 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.9 TDI105 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe par injecteurs pompes |
| Cylindrée | 1 896 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 105 ch / 77 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Au régime de | 1 800 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 79,5 x 95,5 mm |
| Rapport volumétrique | 19,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.9 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | McPherson triangulé, Barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu semi rigide, Barre antiroulis |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.